インターネットバンキング 料金払込サービスPay-easy(ペイジー)
払込可能な料金種類
(2024年8月18日現在)
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、会計センター扱い歳入金等 |
財務省関税局 | 00120 | 関税等 |
国税庁 | 00200 | 国税(申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等) |
総務省 | 00300 | 電波利用料等 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料等 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料等 |
愛知県 | 23000 | 各種手数料等 |
群馬県 | 10000 | 各種手数料等 |
10001 | ||
高崎市 | 10202 | 各種手数料等 |
埼玉県 | 11000 | 各種手数料等 |
11001 | ||
11002 | ||
さいたま市 | 11100 | 各種手数料等 |
所沢市 | 11208 | 各種手数料等 |
東京都 | 13000 | 各種手数料等 |
13001 | ||
13002 | ||
13003 | ||
13102 | ||
13104 | ||
13105 | ||
13107 | ||
13108 | ||
13109 | ||
13110 | ||
13114 | ||
13115 | ||
13118 | ||
13120 | ||
13121 | ||
13122 | ||
八王子市 | 13201 | 証明書手数料等 |
地方税共同機構 | 13800 | 地方税等 |
長野県 | 20000 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、法人二税、県民税利子割、県民税配当割、県民税譲渡割、軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税、たばこ税、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 |
長野市 | 20201 | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税 軽自動車税、国民健康保険料 後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
名古屋市 | 23100 | 各種手数料等 |
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 |
(独)環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 |
全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
- 領収書は発行されませんので、ご了承ください。
- 納付可能な料金は当行と本方式での収納契約がある料金・税金等に限ります。
- 一部の納付書には「Pay-easy(ペイジー)」マークが表示されていない場合があります。
- 払込方法は、「インターネットバンキングへログオン後、料金払込メニューから払込む方法(オンライン方式)」と、「収納機関のホームページ上で払込内容を確定後、八十二銀行をご選択いただく方法(情報リンク方式)」があります。
- 具体的にどの納付書・請求書の料金種類が払込できるかについては、各収納機関にお問い合わせください。
ご利用可能時間
月曜日 7:00~23:30
火~土曜日 0:30~23:30
日曜日 6:00~21:00
- 平日15:00以降は当座預金を支払口座とした払込はできません。
- 収納機関の取扱休止等により、上記時間帯でもサービスがご利用いただけない場合があります。
納付手続
以下の料金を払込む場合は事前手続きが必要となります