インターネットバンキング 料金払込サービスPay-easy(ペイジー)
払込可能な料金種類
(2024年8月18日現在)
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料 |
(株)アプラス | 58232 | アプラスが収納を代行する各種料金 |
(株)イーコンテクスト | 58091 | イーコンテクストが収納を代行する各種料金 |
ウェルネット(株) | 58021 | ウェルネットが収納を代行する各種料金 |
58022 | ||
58023 | ||
58025 | ||
58027 | ||
(株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 |
(株)NTTデータ | 58019 | 「モバイルレジ」各種料金 |
58020 | ||
NTTファイナンス(株) | 56101 | 携帯電話料金等 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
(株)エフレジ | 58261 | エフレジが収納を代行する各種料金 |
オッズ・パーク(株) | 57021 | 地方競馬の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの返済等 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 共済制度掛金 |
57047 | ||
(株)クレディセゾン | 56002 | クレジット、キャッシング料金 |
KDDI(株) | 52012 | 固定電話料金 |
住友生命保険(相) | 54120 | 生命保険料 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
全国健康保険協会 | 57025 | 船員保険料 |
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険(株) | 54101 | 生命保険料 |
54102 | ||
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売代金 |
トランスファーネット(株) | 58081 | e-JIBAI(自賠責保険料等) 情報リンク方式のみご利用いただけます |
58082 | トランスファーネットが収納を代行する各種料金 | |
日本生命保険(相) | 54112 | 生命保険料 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
(株)ペイジェント | 58171 | ペイジェントが収納を代行する各種料金 |
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | DGフィナンシャルテクノロジーが収納を代行する各種料金 |
58192 | インターネットでの募金「ネットチャリティ」受付 | |
58193 | 債権回収 | |
みずほファクター(株) | 58051 | みずほファクターが収納を代行する各種料金 |
58054 | ||
三井住友カード(株) | 56006 | 三井住友カードが収納を代行する各種料金 |
58201 | ||
58202 | ||
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 三菱UFJニコスが収納を代行する各種料金 |
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 三菱UFJファクターが収納を代行する各種料金 |
58043 | ||
明治安田生命保険(相) | 54150 | 生命保険料 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 |
- 領収書は発行されませんので、ご了承ください。
- 納付可能な料金は当行と本方式での収納契約がある料金・税金等に限ります。
- 一部の納付書には「Pay-easy(ペイジー)」マークが表示されていない場合があります。
- 払込方法は、「インターネットバンキングへログオン後、料金払込メニューから払込む方法(オンライン方式)」と、「収納機関のホームページ上で払込内容を確定後、八十二銀行をご選択いただく方法(情報リンク方式)」があります。
- 具体的にどの納付書・請求書の料金種類が払込できるかについては、各収納機関にお問い合わせください。
ご利用可能時間
月曜日 7:00~23:30
火~土曜日 0:30~23:30
日曜日 6:00~21:00
- 平日15:00以降は当座預金を支払口座とした払込はできません。
- 収納機関の取扱休止等により、上記時間帯でもサービスがご利用いただけない場合があります。