ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

経営指標の推移

経営指標の推移(連結)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
連結経常収益 (百万円) 152,042 148,205 198,009 212,201 254,193
連結経常利益 (百万円) 32,147 38,047 34,893 35,217 63,838
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 22,384 26,667 24,135 37,071 47,982
連結包括利益 (百万円) 168,446 10,097 23,070 207,392 △117,253
連結純資産額 (億円) 9,096 9,126 9,159 11,182 9,676
連結総資産額 (億円) 121,606 133,437 129,637 148,277 135,153
一株当たり純資産額(円) 1,850.68 1,856.25 1,936.29 2,309.80 2,087.32
一株当たり当期純利益(円) 45.73 54.46 49.90 76.37 101.23
連結総自己資本比率<国際統一基準>(%) 20.69 19.06 18.36 20.74 16.29
連結自己資本利益率(%) 2.71 2.93 2.64 3.65 4.61
連結株価収益率(倍) 8.81 7.47 11.52 13.61 10.43
連結配当性向(%) 30.61 29.37 40.08 31.42 41.48
  1. 2021年度より団体信用生命保険等の受取配当金を、その他経常収益から役務取引等費用の減少に表示方法を変更しております。2020年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。
  2. 2023年度より金銭の信託運用損益を、長野銀行グループの連結子会社化に伴い表示方法を変更しております。2022年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。

経営指標の推移(単体)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
経常収益(百万円) 111,025 108,771 159,713 162,281 199,313
業務純益(百万円) 30,378 32,835 26,676 33,111 35,346
経常利益(百万円) 26,152 31,365 30,249 36,249 59,934
当期純利益(百万円) 18,517 22,396 21,574 27,174 45,989
資本金(億円) 522 522 522 522 522
発行済株式総数 (千株) 511,103 511,103 491,103 513,767 493,767
純資産額(億円) 8,328 8,340 8,354 10,117 8,725
総資産額(億円) 120,750 132,652 128,874 137,113 125,329
預金残高(億円) 76,707 80,666 81,864 84,676 86,938
貸出金残高 (億円) 55,875 59,740 61,561 62,034 60,260
有価証券残高 (億円) 33,338 28,098 26,855 33,459 32,076
一株当たり純資産額(円) 1,700.61 1,702.69 1,771.53 2,097.20 1,889.98
一株当たり配当額(円) 14.00 16.00 20.00 24.00 42.00
一株当たり当期純利益(円) 37.83 45.74 44.60 55.97 97.01
単体総自己資本比率<国際統一基準>(%) 19.30 17.62 16.55 21.00 15.65
自己資本利益率(%) 2.43 2.68 2.58 2.94 4.88
株価収益率(倍) 10.65 8.89 12.89 18.58 10.88
配当性向(%) 37.00 34.98 44.84 42.88 43.29
  1. 2021年度より団体信用生命保険等の受取配当金を、その他経常収益から役務取引等費用の減少に表示方法を変更しております。2020年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。
  2. 2023年度より金銭の信託運用損益を、長野銀行グループの連結子会社化に伴い表示方法を変更しております。2022年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。

ページの上部へ戻る