ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

経営指標の推移

経営指標の推移(連結)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
連結経常収益 (百万円) 160,013 163,637 152,604 151,349 202,228
連結経常利益 (百万円) 34,354 33,447 32,147 38,047 34,893
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 22,492 22,077 22,384 26,667 24,135
連結包括利益 (百万円) △1,101 △6,134 168,446 10,097 23,070
連結純資産額 (億円) 7,655 7,484 9,096 9,126 9,159
連結総資産額 (億円) 104,515 104,705 121,606 133,437 129,637
一株当たり純資産額(円) 1,484.90 1,512.45 1,850.68 1,856.25 1,936.29
一株当たり当期純利益(円) 45.18 44.80 45.73 54.46 49.90
連結総自己資本比率<国際統一基準>(%) 19.82 18.94 20.69 19.06 18.36
連結自己資本利益率(%) 3.02 2.99 2.71 2.93 2.64
連結株価収益率(倍) 10.15 8.72 8.81 7.47 11.52
連結配当性向(%) 30.98 31.25 30.61 29.37 40.08

2021年度より団体信用生命保険等の受取配当金を、その他経常収益から役務取引等費用の減少に表示方法を変更しております。2020年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。

経営指標の推移(単体)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経常収益(百万円) 119,875 123,004 111,588 111,915 163,932
業務純益(百万円) 36,222 33,780 30,378 32,835 26,676
経常利益(百万円) 29,024 28,021 26,152 31,365 30,249
当期純利益(百万円) 21,830 19,562 18,517 22,396 21,574
資本金(億円) 522 522 522 522 522
発行済株式総数 (千株) 511,103 511,103 511,103 511,103 491,103
純資産額(億円) 7,078 6,915 8,328 8,340 8,354
総資産額(億円) 103,946 104,132 120,750 132,652 128,874
預金残高(億円) 67,468 69,891 76,707 80,666 81,864
貸出金残高 (億円) 53,105 54,439 55,875 59,740 61,561
有価証券残高 (億円) 27,715 29,204 33,338 28,098 26,855
一株当たり純資産額(円) 1,426.62 1,412.79 1,700.61 1,702.69 1,771.53
一株当たり配当額(円) 14.00 14.00 14.00 16.00 20.00
一株当たり当期純利益(円) 43.85 39.69 37.83 45.74 44.60
単体総自己資本比率<国際統一基準>(%) 19.10 17.59 19.30 17.62 16.55
自己資本利益率(%) 3.06 2.79 2.43 2.68 2.58
株価収益率(倍) 10.46 9.85 10.65 8.89 12.89
配当性向(%) 31.92 35.27 37.00 34.98 44.84

2021年度より団体信用生命保険等の受取配当金を、その他経常収益から役務取引等費用の減少に表示方法を変更しております。2020年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。

ページの上部へ戻る