経営指標の推移
経営指標の推移(連結)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
連結経常収益 (百万円) | 163,637 | 152,042 | 148,205 | 198,009 | 212,201 |
連結経常利益 (百万円) | 33,447 | 32,147 | 38,047 | 34,893 | 35,217 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 22,077 | 22,384 | 26,667 | 24,135 | 37,071 |
連結包括利益 (百万円) | △6,134 | 168,446 | 10,097 | 23,070 | 207,392 |
連結純資産額 (億円) | 7,484 | 9,096 | 9,126 | 9,159 | 11,182 |
連結総資産額 (億円) | 104,705 | 121,606 | 133,437 | 129,637 | 148,277 |
一株当たり純資産額(円) | 1,512.45 | 1,850.68 | 1,856.25 | 1,936.29 | 2,309.80 |
一株当たり当期純利益(円) | 44.80 | 45.73 | 54.46 | 49.90 | 76.37 |
連結総自己資本比率<国際統一基準>(%) | 18.94 | 20.69 | 19.06 | 18.36 | 20.74 |
連結自己資本利益率(%) | 2.99 | 2.71 | 2.93 | 2.64 | 3.65 |
連結株価収益率(倍) | 8.72 | 8.81 | 7.47 | 11.52 | 13.61 |
連結配当性向(%) | 31.25 | 30.61 | 29.37 | 40.08 | 31.42 |
- 2021年度より団体信用生命保険等の受取配当金を、その他経常収益から役務取引等費用の減少に表示方法を変更しております。2020年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。
- 2023年度より金銭の信託運用損益を、長野銀行グループの連結子会社化に伴い表示方法を変更しております。2022年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。
経営指標の推移(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益(百万円) | 123,004 | 111,025 | 108,771 | 159,713 | 162,281 |
業務純益(百万円) | 33,780 | 30,378 | 32,835 | 26,676 | 33,111 |
経常利益(百万円) | 28,021 | 26,152 | 31,365 | 30,249 | 36,249 |
当期純利益(百万円) | 19,562 | 18,517 | 22,396 | 21,574 | 27,174 |
資本金(億円) | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
発行済株式総数 (千株) | 511,103 | 511,103 | 511,103 | 491,103 | 513,767 |
純資産額(億円) | 6,915 | 8,328 | 8,340 | 8,354 | 10,117 |
総資産額(億円) | 104,132 | 120,750 | 132,652 | 128,874 | 137,113 |
預金残高(億円) | 69,891 | 76,707 | 80,666 | 81,864 | 84,676 |
貸出金残高 (億円) | 54,439 | 55,875 | 59,740 | 61,561 | 62,034 |
有価証券残高 (億円) | 29,204 | 33,338 | 28,098 | 26,855 | 33,459 |
一株当たり純資産額(円) | 1,412.79 | 1,700.61 | 1,702.69 | 1,771.53 | 2,097.20 |
一株当たり配当額(円) | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
一株当たり当期純利益(円) | 39.69 | 37.83 | 45.74 | 44.60 | 55.97 |
単体総自己資本比率<国際統一基準>(%) | 17.59 | 19.30 | 17.62 | 16.55 | 21.00 |
自己資本利益率(%) | 2.79 | 2.43 | 2.68 | 2.58 | 2.94 |
株価収益率(倍) | 9.85 | 10.65 | 8.89 | 12.89 | 18.58 |
配当性向(%) | 35.27 | 37.00 | 34.98 | 44.84 | 42.88 |
- 2021年度より団体信用生命保険等の受取配当金を、その他経常収益から役務取引等費用の減少に表示方法を変更しております。2020年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。
- 2023年度より金銭の信託運用損益を、長野銀行グループの連結子会社化に伴い表示方法を変更しております。2022年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。