会社概要
| 名称 | 株式会社 八十二銀行 The Hachijuni Bank, Ltd. |
|---|---|
| 金融機関コード | 0143 |
| 本店所在地 | 〒380-8682 長野市大字中御所字岡田178番地8 |
| 電話番号 | (026)227-1182 |
| 創立 | 1931(昭和6)年8月1日 |
| 従業員数 | 3,301人 |
| 資本金 | 522億円 |
| 発行済株式数 | 493,767千株 |
| 総資産 | 12兆5,329億円 |
| 純資産 | 8,725億円 |
| 預金残高 | 8兆6,938億円 |
| 貸出金残高 | 6兆260億円 |
| 総自己資本比率 (国際統一基準) |
連結 16.29% 単体 15.65% |
2025年3月末現在

拠点
国内:152店舗
| 本支店 | 142(長野県内 122) |
|---|---|
| 出張所 | 10(長野県内 10) |
| 店舗外ATM | 224カ所 |
| ローソン銀行ATM | 全国13,846カ所 |
| イーネットATM | 全国11,460カ所 |
| セブン銀行ATM | 全国26,474カ所 |
海外
| 支店 | 1(シンガポール) |
|---|---|
| 駐在員事務所 | 2(上海、バンコク) |
2025年3月末現在