外貨預金取扱商品一覧
必ずお読みください。
スーパー外貨定期預金
ご利用いただける方 | 個人・法人 |
---|---|
お預入れ額 | 10万円相当額以上 50,000米ドル相当額未満 |
お取扱通貨 | 米ドル・ユーロ・オーストラリアドルの3通貨 |
お預入れ期間 | 1カ月・3カ月 6カ月・1年 |
満期時のお取扱い | 自動継続※1になります。 |
お利息のお取扱い | 付利単位を最小通貨単位(セント)とし、1年を360日とした日割計算により算出し、満期日に一括して支払います。 (支払方法)※2
|
適用利率 | 預入日、通貨により異なります。 |
満期日以降は当該通貨の普通預金利率を適用します。 | |
金利は年利率、税引き前で表示しています。 個人の場合には国税15.315%、地方税5%が利子所得として源泉分離課税されます。 一般法人の場合には国税15.315%が源泉徴収されます。 |
|
中途解約 | お取扱いいたします。 (ただし前回預入日以降解約日までの利率は当該通貨の普通預金利率を適用します。為替予約を締結している場合はお取扱いできません。) |
お取扱店 | 全店※3 |
お取扱い時間 | 米ドル建ては午前10時以降、米ドル以外の通貨建ては午前11時30分以降となります。 |
預金保険制度 | 対象外となります。 |
一般外貨定期預金
ご利用いただける方 | 個人・法人 |
---|---|
お預入れ額 | 50,000米ドル相当額以上 |
お取扱通貨 | 米ドル・ユーロ・英ポンド・オーストラリアドル・香港ドル・ニュージーランドドルの6通貨 |
お預入れ期間 | 1週間以上1年以内で自由に設定していただきます。 |
満期時のお取扱い | ご継続のお手続きが必要です。 |
お利息のお取扱い | 付利単位を最小通貨単位(セント等)とし、1年を360日(英ポンドおよび香港ドルは365日)とした日割計算により算出し、満期日に一括して支払います。 |
適用利率 | 預入日、通貨により異なります。 |
満期日以降は当該通貨の普通預金利率を適用します。 | |
金利は年利率、税引き前で表示しています。 個人の場合には国税15.315%、地方税5%が利子所得として源泉分離課税されます。 一般法人の場合には国税15.315%が源泉徴収されます。 |
|
中途解約 | 原則としてお取扱いいたしません。 (やむを得ない事情で中途解約する場合には、当該通貨の普通預金利率となります。また損害金が発生した場合にはご負担いただきますので、その結果元本割れとなることがあります。) |
お取扱店 | 全店※3 |
お取扱い時間 | 米ドル建ては午前10時以降、米ドル以外の通貨建ては午前11時30分以降となります。 |
預金保険制度 | 対象外となります。 |
貯蓄型外貨普通預金「外貨上手」
ご利用いただける方 | 個人のみ (法人・個人事業主の方はご利用いただけません。) |
---|---|
お預入れ額 | 1米ドル以上 |
お取扱通貨 | 米ドル |
お預入れ期間 | 定めはありません。随時お預入れ、お引出しできます。 (ただし、月6回目以降のお引出しについては1回あたり1,000円の払戻回数超過手数料がかかります。) 消費税等は不要です。 |
満期時のお取扱い | - |
お利息のお取扱い | 毎日の最終残高2,000米ドル以上について、付利単位を1米ドルとし、1年を365日とした日割計算により、毎年2月と8月の当行所定の日に元金に組み入れさせていただきます。ただし、当日の最終残高が2,000米ドル未満の期間については、米ドル建外貨普通預金利率を適用します。 |
適用利率 | 毎日の残高に応じて
|
金利は年利率、税引き前で表示しています。 国税15.315%、地方税5%が利子所得として源泉分離課税されます。 |
|
中途解約 | - |
お取扱店 | 全店※3 |
お取扱い時間 | 午前10時以降となります。 |
預金保険制度 | 対象外となります。 |
外貨普通預金
ご利用いただける方 | 個人・法人 |
---|---|
お預入れ額 | 1通貨単位以上 |
お取扱通貨 | 米ドル・ユーロ・英ポンド・オーストラリアドル・香港ドル・ニュージーランドドル、人民元の7通貨 |
お預入れ期間 | 定めはありません。 随時お預入れ、お引出しできます。 |
満期時のお取扱い | - |
お利息のお取扱い | 付利単位を1通貨単位(ドル・ユーロ等)とし、1年を365日とした日割計算により、毎年2月と8月の当行所定の日に元金に組み入れさせていただきます。 |
適用利率 | 通貨により異なります。 |
金利は年利率、税引き前で表示しています。 個人の場合には国税15.315%、地方税5%が利子所得として源泉分離課税されます。 一般法人の場合には国税15.315%が源泉徴収されます。 |
|
中途解約 | - |
お取扱店 | 全店※3 |
お取扱い時間 | 米ドル建ては午前10時以降、米ドル以外の通貨建ては午前11時30分以降となります。 |
預金保険制度 | 対象外となります。 |
特約付外貨定期預金
ご利用いただける方 | 個人・法人 |
---|---|
お預入れ額 | 100万円相当額以上 |
お取扱通貨 | 米ドル・ユーロ・オーストラリアドルの3通貨 |
お預入れ期間 | 3カ月ものを中心に、募集時に決定します。 |
満期時のお取扱い | 満期日2営業日前東京時間午後3時の為替相場を基準とする判定方法により払戻通貨を決定し、満期日に一括して払戻します。(いずれの場合も自動解約扱いとなります。) |
お利息のお取扱い | - |
適用利率 | 募集時に決定し、満期日まで適用します。 |
金利は年利率、税引き前で表示しています。 個人の場合には国税15.315%、地方税5%が利子所得として源泉分離課税されます。 一般法人の場合には国税15.315%が源泉徴収されます。 |
|
中途解約 | お取扱いいたしません。 |
お取扱店 | 全店※3 |
お取扱い時間 | (募集期間を設定します) |
預金保険制度 | 対象外となります。 |
必ずお読みください。
-
- 自動継続の満期日
満期日は原則として預入日の応当日となりますが、預入日の応当日が銀行休業日(海外の銀行休業日も含む)の場合には、当該応当日の翌営業日が満期日となります。当該応当日の翌営業日が翌月となる場合には、当該応当日の前営業日が満期日となります。 - 自動継続の停止
定期預金の自動継続を停止される場合は店頭にて受付けいたしますので、満期日の前日までに当該通帳または証書とお届印をご持参のうえご来店ください。 - その他
自動継続以外の定期預金から自動継続型への変更はお取扱いできません。(満期日にお手続きをお願いします。)
また、自動継続をご希望されないお客さまはお申込時にお申出ください。
- 自動継続の満期日
-
- 円貨でのお支払い…預入時にご指定いただいた円預金口座(普通預金・当座預金)にお支払い日当日のTTBにて円に換算してご入金します。外貨でのお支払い…預入時にご指定いただいた同一通貨の外貨預金口座(外貨上手・外貨普通預金・外貨当座預金)へご入金します。
- 元加継続…元金に加えてご継続します。
- ローンプラザ・法人営業所ではお取扱いしておりません。
商品概要説明書
お問い合わせ・ご相談はお気軽に
お電話でのお問い合わせはお気軽に
音声ガイダンスより操作してください。
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)
一部のIP電話(050番号のIP電話等)からは、ご利用いただけない場合があります。
NTTの固定電話もしくは携帯電話をご利用ください。