料金払込サービス
Pay-easy
Pay-easyマークのある料金を
ネットEBから納入
ペイジーとは、ネットショッピングや税金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく パソコンやスマートフォン・ATMから支払うことができるサービスで、ネットEBからも納入いただけます。
ご利用可能時間
1.日曜日 6:00~21:00
2.月曜日 7:00~23:30
3.火~土曜日 0:30~23:30
- 平日15:00以降は当座預金を支払口座とした払込はできません。
- 収納機関の取扱休止等により、上記時間帯でもサービスがご利用いただけない場合があります。
- 祝日は各曜日の利用可能時間となります。
Pay-easyで払込可能な料金一覧
- 民間収納機関
- 国庫金・地方公共団体
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
朝日生命保険(株) | 54170 | 生命保険料 |
(株)アプラス | 58232 | アプラスが収納を代行する各種料金 |
(株)イーコンテクスト | 58091 | イーコンテクストが収納を代行する各種料金 |
ウェルネット(株) | 58021 | ウェルネットが収納を代行する各種料金 |
58022 | ||
58023 | ||
58025 | ||
58027 | ||
(株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 |
(株)NTTデータ | 58019 | 「モバイルレジ」各種料金 |
58020 | ||
NTTファイナンス(株) | 56101 | 携帯電話料金等 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
(株)エフレジ | 58261 | エフレジが収納を代行する各種料金 |
オッズ・パーク(株) | 57021 | 地方競馬の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの返済等 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 共済制度掛金 |
57047 | ||
(株)クレディセゾン | 56002 | クレジット、キャッシング料金 |
KDDI(株) | 52012 | 固定電話料金 |
住友生命保険(相) | 54120 | 生命保険料 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
全国健康保険協会 | 57025 | 船員保険料 |
損害保険ジャパン(株) | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険(株) | 54101 | 生命保険料 |
54102 | ||
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売代金 |
トランスファーネット(株) | 58081 | e-JIBAI(自賠責保険料等)
情報リンク方式のみご利用いただけます |
58082 | トランスファーネットが収納を代行する各種料金 | |
日本生命保険(相) | 54112 | 生命保険料 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
(株)ペイジェント | 58171 | ペイジェントが収納を代行する各種料金 |
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | DGフィナンシャルテクノロジーが収納を代行する各種料金 |
58192 | インターネットでの募金「ネットチャリティ」受付 | |
58193 | 債権回収 | |
みずほファクター(株) | 58051 | みずほファクターが収納を代行する各種料金 |
58054 | ||
三井住友カード(株) | 56006 | 三井住友カードが収納を代行する各種料金 |
58201 | ||
58202 | ||
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 三菱UFJニコスが収納を代行する各種料金 |
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 三菱UFJファクターが収納を代行する各種料金 |
58043 | ||
明治安田生命保険(相) | 54150 | 生命保険料 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 |
収納機関名 | 収納機関番号 | 主な料金等の種類 |
---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、会計センター扱い歳入金等 |
財務省関税局 | 00120 | 関税等 |
国税庁 | 00200 | 国税(申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等) |
総務省 | 00300 | 電波利用料等 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料等 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料等 |
愛知県 | 23000 | 各種手数料等 |
(独)環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 |
群馬県 | 10000 | 各種手数料等 |
10001 | ||
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 |
埼玉県 | 11000 | 各種手数料等 |
11001 | ||
11002 | ||
さいたま市 | 11100 | 各種手数料等 |
全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
高崎市 | 10202 | 各種手数料等 |
地方税共同機構 | 13800 | 地方税等 |
東京都 | 13000 | 各種手数料等 |
13001 | ||
13002 | ||
13003 | ||
13102 | ||
13104 | ||
13105 | ||
13107 | ||
13108 | ||
13109 | ||
13110 | ||
13114 | ||
13115 | ||
13118 | ||
13120 | ||
13121 | ||
13122 | ||
所沢市 | 11208 | 各種手数料等 |
長野県 | 20000 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、法人二税、県民税利子割、県民税配当割、県民税譲渡割、軽油引取税、ゴルフ場利用税、鉱区税、たばこ税、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金・手数料 |
長野市 | 20201 | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税 軽自動車税、国民健康保険料 後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
名古屋市 | 23100 | 各種手数料等 |
八王子市 | 13201 | 証明書手数料等 |
- 領収書は発行されませんのでご注意ください。(ネットEBの場合、納付結果を記載した「お取引照合表」を電子交付しています。)
- 納付可能な料金は当行と本方式での収納契約がある料金・税金等に限ります。
- 一部の納付書には「Pay-easy(ペイジー)」マークが表示されていない場合があります。
- 払込方法は、「ネットEBへログオン後、料金払込メニューから払込む方法(オンライン方式)」と、「収納機関のホームページ上で払込内容を確定後、八十二銀行をご選択いただく方法(情報リンク方式)」があります。
- 具体的にどの納付書・請求書の料金種類が払込できるかについては、各収納機関にお問い合わせください。
納付手続
以下の料金を払込む場合は事前手続きが必要となります。
法人口座の取引を
オフィスでかんたんに