金利一覧(預金金利のご案内)
ご預金各商品の現在の金利です。お預け入れ金額やお預け入れ期間を考え合わせながら、よりおトクな商品をお選びください。利率は毎週月曜日に切り替わります。
- 表示されている金利は、2025年11月15日現在のものです。
- 市場金利の動向により、金利を変更する場合がございます。
- 金利は年利率、税引前で表示しています。利息の20%(国税15%、地方税5%)が源泉分離課税されます。平成25年1月1日以降にお支払いする利息については、国税15.315%、地方税5%が源泉分離課税されます。
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 自由金利型定期預金 | |
|---|---|---|---|
| お預け入れ期間 | (300万円未満) | (300万円以上) | (1000万円以上) |
| 1か月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3か月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6か月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
変動金利定期
| お預け入れ期間 | 変動金利定期預金 | 変動金利定期300 | 変動金利定期1000 |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| (スーパー定期 6か月利率+0.000%) | (スーパー定期300 6か月利率+0.000%) | (自由金利定期 6か月利率+0.000%) | |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| (スーパー定期 6か月利率+0.000%) | (スーパー定期300 6か月利率+0.000%) | (自由金利定期 6か月利率+0.000%) |
期日指定定期預金
| お預け入れ期間 | 期日指定定期預金 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
財形預金
定期積金
| お預け入れ期間 | 定期積金 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.275% |
| 3年以上 | 0.350% |
貯蓄預金
| お預り残高 | 利率 | |
|---|---|---|
| 40万円型 | 40万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% | |
| 300万円以上 | 0.200% | |
| 10万円型 | 10万円以上 | 0.200% |
| 基準残高未満 | 基準残高未満 | 0.200% |
普通預金
| 普通預金 |
|---|
| 0.200% |
お問い合わせ・ご相談はお気軽に
お電話でのお問い合わせはお気軽に
音声ガイダンスより操作してください。
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)
一部のIP電話(050番号のIP電話等)からは、ご利用いただけない場合があります。
NTTの固定電話もしくは携帯電話をご利用ください。