ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

八十二銀行の人的資本の状況について

ダイバーシティ 2024年度 2023年度 2022年度
従業員数 3,301人 3,289人 3,041人
 うち女性の従業員数 1,594人 1,562人 1,446人
 うち女性の従業員比率 48.3% 47.5% 47.6%
平均年齢 42.8歳 42.5歳 42.3歳
管理職に占める女性比率 14.5% 13.3% 12.5%
指導的地位に占める女性比率 21.1% 20.5% 19.8%
経験者採用者に占める管理職比率
(全経験者採用職員のうち)
37.3% 45.1% 51.2%
正規雇用労働者の経験者採用比率 14% 15% 11%
障がい者雇用率 2.38% 2.39% 2.38%
自己都合退職率 2.8% 2.6% 2.7%
ワーク・ライフ・バランス 2024年度 2023年度 2022年度
有給休暇 平均取得日数 16.0日 16.0日 15.9日
有給休暇 取得率 82.9% 83.0% 81.5%
育児休業等取得者数(注1)(注2) 130人 122人 123人
男性の育児休業等取得率(注1) 95.2% 101.9% 89.5%
法定外労働時間の平均(一ヵ月あたり) 12.5時間 11.7時間 10.8時間
健康経営 2024年度 2023年度 2022年度
精密検査受診率 84.7% 82.6% 84.1%
特定保健指導実施率 60.3% 76.7% 78.0%
BMI値25以上(肥満者)率 18.8% 17.7% 18.6%
喫煙率 11.5% 11.8% 11.9%
ストレスチェック受検率 99.0% 99.3% 99.2%
人材育成 2024年度 2023年度 2022年度
年間の総研修時間(注3) 87,038時間 94,521時間 73,247時間
従業員一人当たりの平均研修時間 26.4時間 28.7時間 24.1時間
年間の総研修費用 278,205千円 223,770千円 259,937千円
従業員一人当たりの平均研修費用 84.3千円 68.0千円 85.5千円

(注1)育児・介護休業法の規定に基づく育児休業のほか、当行独自の育児目的休暇を含みます
(注2)当該年度に育児休業等を取得(開始)した職員数(男女)
(注3)自主参加型の研修時間は除きます

ページの上部へ戻る