ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

八十二銀行の人的資本の状況について

ダイバーシティ 2022年度 2021年度 2020年度
従業員数 3,041人 3,067人 3,159人
 うち女性の従業員数 1,446人 1,437人 1,461人
 うち女性の従業員比率 47.6% 46.9% 46.2%
平均年齢 42.3歳 42.4歳 41.3歳
管理職に占める女性比率 12.5% 11.5% 10.8%
指導的地位に占める女性比率 19.8% 18.6% 18.4%
経験者採用者に占める管理職比率
(全経験者採用職員のうち)
51.2% 56.0% 53.4%
正規雇用労働者の経験者採用比率 11% 14% 6%
障がい者雇用率 2.38% 2.25% 2.03%
自己都合退職率 2.7% 3.8% 2.2%
ワーク・ライフ・バランス 2022年度 2021年度 2020年度
有給休暇 平均取得日数 15.9日 14.3日 13.9日
有給休暇 取得率 81.5% 74.1% 72.0%
育児休業取得者数(注1) 123人 114人 105人
男性の育児休業取得率(注2) 89.5% 60.3% 35.9%
法定外労働時間の平均(一ヵ月あたり) 10.8時間 10.6時間 8.9時間
健康経営 2022年度 2021年度 2020年度
精密検査受診率 84.7% 85.7%
特定保健指導実施率 78.0%(注3) 86.4% 49.4%
BMI値25以上(肥満者)率 18.6% 19.8% 20.5%
喫煙率 11.9% 12.1% 11.9%
ストレスチェック受検率 99.2% 98.6% 97.9%
人材育成 2022年度 2021年度 2020年度
年間の総研修時間(注4) 73,247時間 55,216時間 39,431時間
従業員一人当たりの平均研修時間 24.1時間 18.0時間 12.5時間
年間の総研修費用 259,937千円 101,402千円 63,493千円
従業員一人当たりの平均研修費用 85.5千円 33.1千円 20.1千円

(注1)当該年度に育児休業を取得(開始)した職員数(男女)
(注2)育児・介護休業法に該当しない企業独自の育児を目的とした休暇を含む
(注3)2023年3月末速報値
(注4)自主参加の研修は除く

ページの上部へ戻る