地方税納入サービス ご利用手数料
納付書1枚あたりのご利用手数料(消費税等別)
2019年10月1日現在
当行と地方税収納契約がある市区町村
区分 | 金額 | |
---|---|---|
長野県 | 長野県内の全市町村 | 50円 |
東京都 | 東京都特別区、八王子市 | |
埼玉県 | さいたま市、川越市、熊谷市、所沢市、川口市 | |
群馬県 | 高崎市(旧 倉渕村、箕郷町、群馬町、新町を含む) | |
愛知県 | 名古屋市 | |
新潟県 | 上越市(旧 大潟町、柿崎町、吉川町、板倉町、名立町、安塚町、浦川原村、牧村、 中郷村、清里村、頚城村、大島村、三和村を含む)、妙高市(旧 新井市、妙高高原町、妙高村を含む) | |
岐阜県 | 中津川市(旧 山口村、坂下町、川上村、加子母村、付知町、福岡町、蛭川村を含む) |
当行と地方税収納契約がない市区町村
(市区町村名の前に「*」が表示されます。)
区分 | 金額 |
---|---|
3万円未満 | 400円 |
3万円以上 | 600円 |
消費税の算出は税別ご利用手数料の合計に対して行ないます。
(計算方式)税込手数料 = 手数料(税別)× 納付書枚数 × 1.10